- —
- |
- ╱
| Persegi | 4 | 4 | 4 | 90° |
| Persegi panjang | 2 | 2 | 2 | 180° |
| Segitiga sama sisi | 3 | 3 | 3 | 120° |
| Segitiga sama kaki | 1 | 1 | 1 | 360° |
| Belah ketupat | 2 | 2 | 2 | 180° |
| Jajar genjang | 0 | 0 | 2 | 180° |
| Lingkaran | Tak terhingga | Tak terhingga | Tak terhingga | Sudut berapa pun |
0°
1 / 20
0 terjawab
0
0
0
20